成都市中西医结合医院 2024年危险废物产生处置和贮存情况公示
2025-05-20|系统
根据依法公开危险废物污染防治信息要求,现将成都市中西医结合医院南北区2024年危险废物产生、处置和贮存情况公示如下:
一、南区(地址:成都市高新区万象北路18号)
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 上年度剩余贮存量(吨) | 本年度产生量(吨) | 自行利用处置量(吨) | 委外转移量(吨) | 本年度剩余贮存量(吨) |
1 | 医疗污泥 | 841-001-01 | 0 | 56.27 | 0 | 56.27 | 0 |
2 | 感染性废物 | 841-001-01 | 0 | 658.40672 | 0 | 658.40672 | 0 |
3 | 损伤性废物 | 841-002-01 | 0 | 49.81715 | 0 | 49.81715 | 0 |
4 | 病理性废物 | 841-003-01 | 0 | 3.958 | 0 | 3.958 | 0 |
5 | 温度计/血压计 | 900-024-29 | 0 | 0.00847 | 0 | 0.00847 | 0 |
6 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.0526 | 0 | 0.0526 | 0 |
7 | 在线监测废液 | 900-047-49 | 0 | 0.16998 | 0 | 0.16998 | 0 |
8 | 实验室废液 | 900-047-49 | 0 | 4.87905 | 0 | 4.87905 | 0 |
合计 |
|
| 0 | 773.61597 | 0 | 773.61597 | 0 |
二、北区(地址:成都市青羊区红星路一段44号)
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 上年度剩余贮存量(吨) | 本年度产生量(吨) | 自行利用处置量(吨) | 委外转移量(吨) | 本年度剩余贮存量(吨) |
1 | 感染性废物 | 841-001-01 | 0 | 22.37152 | 0 | 22.37152 | 0 |
2 | 医疗污泥 | 841-001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 损伤性废物 | 841-002-01 | 0 | 3.53856 | 0 | 3.53856 | 0 |
合计 |
|
| 0 | 25.91008 | 0 | 25.91008 | 0 |
成都市中西医结合医院
2025年5月14日
