成都市中西医结合医院 2023年危险废物产生处置和贮存情况公示
根据依法公开危险废物污染防治信息要求,现将成都市中西医结合医院南北区2023年危险废物产生、处置和贮存情况公示如下:
一、南区(地址:成都市高新区万象北路18号)
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 上年度剩余贮存量(吨) | 本年度产生量(吨) | 自行利用处置量(吨) | 委外转移量(吨) | 本年度剩余贮存量(吨) |
1 | 医疗污泥 | 841-001-01 | 0 | 68.36 | 0 | 68.36 | 0 |
2 | 感染性废物 | 841-001-01 | 0 | 460.9501 | 0 | 460.9501 | 0 |
3 | 损伤性废物 | 841-002-01 | 0 | 33.1254 | 0 | 33.1254 | 0 |
4 | 病理性废物 | 841-003-01 | 0 | 1.78996 | 0 | 1.78996 | 0 |
5 | 过期药品 | 900-002-03 | 0 | 2.8404 | 0 | 2.8404 | 0 |
6 | 硒鼓 | 900-299-12 | 0 | 1.4978 | 0 | 1.4978 | 0 |
7 | 温度计/血压计 | 900-024-29 | 0 | 0.078 | 0 | 0.078 | 0 |
8 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.0649 | 0 | 0.0649 | 0 |
9 | 实验室废液 | 900-047-49 | 0 | 3.9293 | 0 | 3.9293 | 0 |
合计 |
|
| 0 | 572.63586 | 0 | 572.63586 | 0 |
二、北区(地址:成都市青羊区红星路一段44号)
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 上年度剩余贮存量(吨) | 本年度产生量(吨) | 自行利用处置量(吨) | 委外转移量(吨) | 本年度剩余贮存量(吨) |
1 | 感染性废物 | 841-001-01 | 0 | 30.76434 | 0 | 30.76434 | 0 |
2 | 医疗污泥 | 841-001-01 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 |
3 | 损伤性废物 | 841-002-01 | 0 | 6.17537 | 0 | 6.17537 | 0 |
合计 |
|
| 0 | 38.97971 | 0 | 38.97971 | 0 |
成都市中西医结合医院
