| C1 | 实用型 (男性) | |
| 体检项目 | 明 细 | 单价/元 |
| 一般检查 | 内科检查、血压检测、测量身高、体重、电耳镜检查、间接喉镜检查、嗅觉功能检查、眼底检查、眼压检查、裂隙灯检查 | 76 |
| 血常规 | 白细胞、红细胞、血小板计数等20项 | 15 |
| 肝功能 | 谷丙、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白等11项(不含乙肝两对半) | 36 |
| 心血管生化 | 血糖、甘油三脂、胆固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、尿素氮、肌酐、尿酸等 | 33 |
| 肿瘤筛查3项 | 甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA、前列腺特异性抗原PSA | 120 |
| 心电图 | 12导联 | 35 |
| 彩色超声检查 | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双肾、输尿管、膀胱、前列腺 | 214 |
| 放射检查 | DR胸部正、侧位片 | 120 |
| 双能骨密度检测 | 腰椎、股骨骨密度测定 | 194 |
| 材料费 | 一次性耗材、报告打印、档案管理 | 11 |
| 在B1套餐基础上增加以下项目 |
|
|
| 大便隐血 | 消化道出血筛查 | 11 |
| 尿常规 | 小便中白细胞、红细胞、葡萄糖、胆红素、酮体、比重、PH、潜血、蛋白质等 | 40 |
| 糖化血红蛋白 | 近三月来血糖平均值 | 73 |
| 甲功3项 | 三碘甲状腺原氨酸T3、甲状腺素T4、血清促甲状腺激素TSH | 80 |
| 食物不耐受4项 | 食物过敏源筛查:鸡蛋、牛奶、猪肉、小麦 | 120 |
| 合计: | 1178 |
|
| | | |
| D1 | 全面型 (男性) | |
| 体检项目 | 明 细 | 单价/元 |
| 一般检查 | 内科检查、血压检测、测量身高、体重、电耳镜检查、间接喉镜检查、嗅觉功能检查、眼底检查、眼压检查、裂隙灯检查 | 76 |
| 血常规 | 白细胞、红细胞、血小板计数等20项 | 15 |
| 肝功能 | 谷丙、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白等11项(不含乙肝两对半) | 36 |
| 心血管生化 | 血糖、甘油三脂、胆固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、尿素氮、肌酐、尿酸等 | 33 |
| 糖化血红蛋白 | 近三月来血糖平均值 | 73 |
| 肿瘤筛查3项 | 甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA、前列腺特异性抗原PSA | 120 |
| 幽门螺杆菌 | 血清幽门螺杆菌检测 | 75 |
| 食物不耐受4项 | 食物过敏源筛查:鸡蛋、牛奶、猪肉、小麦 | 120 |
| 尿常规 | 小便中白细胞、红细胞、葡萄糖、胆红素、酮体、比重、PH、潜血、蛋白质等 | 40 |
| 大便隐血 | 消化道出血筛查 | 11 |
| 心电图 | 12导联 | 35 |
| 彩色超声检查 | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双肾、输尿管、膀胱、前列腺 | 214 |
| 放射检查 | DR胸部正、侧位片 | 120 |
| 双能骨密度检测 | 腰椎、股骨骨密度测定 | 194 |
| 材料费 | 一次性耗材、报告打印、档案管理 | 11 |
| 在C1套餐基础上增加以下项目 |
|
|
| 风湿指标 | 类风湿因子、抗链“O"、超敏C-反应蛋白 | 68 |
| 彩超检查 | 甲状腺彩超 | 104 |
| 甲功6项 | 三碘甲状腺原氨酸T3、甲状腺素T4、血清游离T3、血清游离T4、血清促甲状腺激素TSH、甲状腺球蛋白TG | 220 |
| 合计: | 1565 |
|
| | | |
| VIP咨询预约电话:85328128 团体咨询电话:85316996 团体预约QQ:99131415 |
|
|
| VIP体检部(第二体检部)地址:高新区万象北路18号成都市第一人民医院第二住院部16楼 |
|
|