| C2 | 实用型(女性) | |
| 体检项目 | 明细 | 单价/元 |
| 一般检查 | 内科检查、血压检测、测量身高、体重、电耳镜检查、间接喉镜检查、嗅觉功能检查、眼底检查、眼压检查、裂隙灯检查 | 76 |
| 血常规 | 白细胞、红细胞、血小板计数等20项 | 15 |
| 肝功能 | 谷丙、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白等11项(不含乙肝两对半) | 36 |
| 心血管生化 | 血糖、甘油三脂、胆固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、尿素氮、肌酐、尿酸等 | 33 |
| 肿瘤筛查3项 | 甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA、CA153(乳腺) | 130 |
| 心电图 | 12导联 | 35 |
| 彩超检查 | 肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、子宫、附件 | 214 |
| 双侧乳腺、腋窝淋巴结 | 104 |
| 放射检查 | 胸部正、侧位片 | 120 |
| 双能骨密度检测 | 腰椎、股骨骨密度测定 | 194 |
| 妇科 | 电子阴道镜检查 | 70 |
| 宫颈癌高危致病病毒早期筛查金标准 HPV 2项 | 72 |
| 材料费 | 一次性耗材、报告打印、档案管理 | 11 |
| 在B2套餐上增加以下检查 |
|
|
| 糖化血红蛋白 | 近三月来血糖平均值 | 73 |
| 尿常规 | 尿常规检测 | 40 |
| 大便隐血 | 消化道出血筛查 | 11 |
| 妇科 | 液基细胞学检测(宫颈癌筛查) | 206 |
| 食物不耐受4项 | 食物过敏源筛查:鸡蛋、牛奶、猪肉、小麦 | 120 |
| 合计: | 1560 |
|
| |
|
|
| D2 | 全面型(女性) | |
| 体检项目 | 明细 | 单价/元 |
| 一般检查 | 内科检查、血压检测、测量身高、体重、电耳镜检查、间接喉镜检查、嗅觉功能检查、眼底检查、眼压检查、裂隙灯检查 | 76 |
| 血常规 | 白细胞、红细胞、血小板计数等20项 | 15 |
| 肝功能 | 谷丙、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白等11项(不含乙肝两对半) | 36 |
| 心血管生化 | 血糖、甘油三脂、胆固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、尿素氮、肌酐、尿酸等 | 33 |
| 糖化血红蛋白 | 近三月来血糖平均值 | 73 |
| 肿瘤筛查3项 | 甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA、CA153(乳腺) | 130 |
| 食物不耐受4项 | 食物过敏源筛查:鸡蛋、牛奶、猪肉、小麦 | 120 |
| 尿常规 | 尿常规检测 | 40 |
| 大便隐血 | 消化道出血筛查 | 11 |
| 心电图 | 12导联 | 35 |
| 彩超检查 | 肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、子宫、附件 | 214 |
| 双侧乳腺、腋窝淋巴结 | 104 |
| 放射检查 | 胸部正、侧位片 | 120 |
| 双能骨密度检测 | 腰椎、股骨骨密度测定 | 194 |
| 妇科 | 电子阴道镜检查 | 70 |
| 液基细胞学检测(宫颈癌筛查) | 206 |
| 宫颈癌高危致病病毒早期筛查金标准 HPV 2项 | 72 |
| 材料费 | 一次性耗材、报告打印、档案管理 | 11 |
| 在C2套餐上增加以下检查 |
|
|
| 甲功6项 | 三碘甲状腺原氨酸T3、甲状腺素T4、血清游离T3、血清游离T4、血清促甲状腺激素TSH、甲状腺球蛋白TG | 220 |
| 彩超检查 | 甲状腺彩超 | 104 |
| 合计: | 1884 |
|
| | | |
| VIP咨询预约电话:85328128 团体咨询电话:85316996 团体预约QQ:99131415 |
|
|
| VIP体检部(第二体检部)地址:高新区万象北路18号成都市第一人民医院第二住院部16楼 |
|
|