2023年西医住院医师规范化培训招收 拟录取名单公示(第一轮)
2023-05-17
我院2023年西医住院医师规范化培训招收工作5月10日完成,涵盖笔试、心理测试及面试等环节,经过各专业基地商讨,择优录取21人,现将各专业拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟录取专业 |
1 | 杨* | 女 | 510921******205126 | 超声医学科 |
2 | 丁*文 | 女 | 513723******155183 | 超声医学科 |
3 | 李*杰 | 女 | 410823******030168 | 超声医学科 |
4 | 朱*培 | 男 | 320683******22861X | 超声医学科 |
5 | 范*阳 | 男 | 532932******250518 | 骨科 |
6 | 蒲* | 男 | 130982******267513 | 骨科 |
7 | 黄*明 | 男 | 422822******104535 | 骨科 |
8 | 代*艳 | 女 | 522222******182421 | |
9 | 李*欠 | 女 | 513030******053249 | 麻醉科 |
10 | 张*泓 | 男 | 513226******261319 | 麻醉科 |
11 | 牟* | 女 | 510824******052248 | 麻醉科 |
12 | 吴*栋 | 男 | 510106******024835 | 麻醉科 |
13 | 鲜*言 | 女 | 511325******181529 | 麻醉科 |
14 | 袁* | 女 | 511302******171426 | 麻醉科 |
15 | 张* | 女 | 510683******050021 | 麻醉科 |
16 | 石* | 男 | 511124******263635 | 麻醉科 |
17 | 黄*晴 | 女 | 511811******9002X | 全科 |
18 | 王*云 | 女 | 510824******021644 | 全科 |
19 | 钱*粼 | 女 | 532325******070029 | 全科 |
20 | 古丽***·亚森 | 女 | 652924******030022 | |
21 | 兰*亭 | 女 | 511322******158080 | 妇产科 |
成都市第一人民医院科教部
2023年5月17日