成都市中西医结合医院2025年康复治疗师规范化培训招生综合成绩及拟录取人员的公示
2025-09-05
各位考生:
我院2025年康复治疗师规范化培训招生工作笔试、面试环节已结束,现将参加面试人员综合成绩、是否录取人员名单公示如下:
一、综合成绩及拟录取人员名单
姓名 | 性别 | 身份证号 | 理论成绩 | 现场面试成绩 | 技能 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否录取 |
魏金今 | 女 | 511902********8409 | 30.5 | 15.20 | 29.4 | 75.10 | 1 | 是 |
谭桂林 | 女 | 500233********3444 | 31 | 16.63 | 27 | 74.63 | 2 | 是 |
安文静 | 女 | 510182********6527 | 28 | 17.50 | 28.8 | 74.30 | 3 | 是 |
王梦婷 | 女 | 510703********0520 | 30 | 18.47 | 25.8 | 74.27 | 4 | 是 |
郑大宇 | 男 | 510421********0012 | 32 | 16.93 | 24.9 | 73.83 | 5 | 是 |
王小燕 | 女 | 510722********8260 | 31 | 14.83 | 27.9 | 73.73 | 6 | 是 |
叶莉 | 女 | 522401********7522 | 30 | 15.20 | 28.2 | 73.40 | 7 | 是 |
黄莹 | 女 | 520321********0088 | 30.5 | 16.60 | 24.9 | 72.00 | 8 | 是 |
王施吉 | 男 | 511623********5035 | 30 | 15.57 | 25.8 | 71.37 | 9 | 是 |
肖林宏 | 女 | 142724********162X | 26 | 15.77 | 28.2 | 69.97 | 10 | 是 |
宋宇 | 女 | 511529********7020 | 24.5 | 16.40 | 28.8 | 69.70 | 11 | 是 |
张浙 | 女 | 513030********1721 | 30 | 15.17 | 24 | 69.17 | 12 | 是 |
许佳敏 | 女 | 510725********8020 | 33.5 | 15.60 | 19.2 | 68.30 | 13 | 是 |
王沐晞 | 女 | 522322********1261 | 23 | 15.77 | 28.8 | 67.57 | 14 | 是 |
王佳英 | 女 | 511181********5520 | 23 | 17.03 | 27 | 67.03 | 15 | 是 |
郑品兰 | 男 | 500237********4413 | 25 | 16.17 | 25.8 | 66.97 | 16 | 是 |
刘江 | 女 | 511526********4626 | 28.5 | 13.03 | 25.2 | 66.73 | 17 | 是 |
覃思琪 | 女 | 513826********5724 | 26 | 13.00 | 27 | 66.00 | 18 | 是 |
扎西拉姆 | 女 | 513422********5828 | 24.5 | 15.70 | 25.8 | 66.00 | 18 | 是 |
王浩东 | 男 | 511181********4219 | 24.5 | 16.47 | 24.9 | 65.87 | 20 | 是 |
徐康林 | 男 | 510322********5233 | 24.5 | 14.03 | 27 | 65.53 | 21 | 是 |
钟雨蝶 | 女 | 510121********8829 | 23 | 16.47 | 25.8 | 65.27 | 22 | 是 |
何昇同 | 男 | 510105********2010 | 23.5 | 16.17 | 25.5 | 65.17 | 23 | 是 |
杨锋 | 男 | 510525********7932 | 23.5 | 13.93 | 27.6 | 65.03 | 24 | 是 |
成琪茂 | 女 | 522401********8748 | 28 | 15.47 | 21 | 64.47 | 25 | 是 |
向元江 | 男 | 530624********2117 | 24.5 | 15.70 | 24 | 64.20 | 26 | 是 |
汪思敏 | 女 | 513823********5225 | 22 | 16.80 | 25.2 | 64.00 | 27 | 是 |
余佳艳 | 女 | 500234********8449 | 22.5 | 14.17 | 27.3 | 63.97 | 28 | 是 |
袁娜 | 女 | 513701********2625 | 26.5 | 16.07 | 21 | 63.57 | 29 | 是 |
曾仲武 | 男 | 510108********0031 | 25.5 | 16.03 | 21 | 62.53 | 30 | 是 |
周丽芹 | 女 | 513822********0201 | 20.5 | 15.17 | 26.4 | 62.07 | 31 | 否 |
何嘉慧 | 女 | 510311********4520 | 24 | 13.37 | 24.3 | 61.67 | 32 | 否 |
张雨轩 | 女 | 510722********074X | 25 | 12.93 | 23.4 | 61.33 | 33 | 否 |
李亭 | 女 | 510823********8646 | 26.5 | 13.63 | 20.4 | 60.53 | 34 | 否 |
赖鑫宇 | 女 | 513822********766X | 23 | 16.60 | 20.7 | 60.30 | 35 | 否 |
陈晓航 | 男 | 450304********2518 | 25 | 15.07 | 19.5 | 59.57 | 36 | 否 |
夏广玲 | 女 | 511523********2282 | 19.5 | 15.33 | 24 | 58.83 | 37 | 否 |
王栎瑞 | 男 | 510107********0094 | 19.5 | 13.27 | 25.2 | 57.97 | 38 | 否 |
王芡 | 女 | 510683********7545 | 24.5 | 16.47 | 16.8 | 57.77 | 39 | 否 |
唐亚玲 | 女 | 510623********6028 | 24.5 | 12.77 | 20.4 | 57.67 | 40 | 否 |
陈梦 | 女 | 522427********7389 | 27 | 15.77 | 14.1 | 56.87 | 41 | 否 |
蒋微微 | 女 | 220381********6828 | 24 | 15.73 | 16.5 | 56.23 | 42 | 否 |
杨璟峄 | 男 | 511321********0450 | 22.5 | 12.70 | 20.4 | 55.60 | 43 | 否 |
陈强 | 男 | 320981********0491 | 21.5 | 16.00 | 17.4 | 54.90 | 44 | 否 |
王加佳 | 女 | 522426********0202 | 24 | 15.73 | 15 | 54.73 | 45 | 否 |
韩怡 | 女 | 513822********7700 | 22 | 12.93 | 19.5 | 54.43 | 46 | 否 |
罗雪 | 女 | 522428********9847 | 21 | 14.83 | 17.4 | 53.23 | 47 | 否 |
何梓绮 | 女 | 511921********6243 | 23.5 | 14.17 | 15 | 52.67 | 48 | 否 |
武天和 | 男 | 140702********7118 | 19.5 | 15.03 | 18 | 52.53 | 49 | 否 |
杨再菊 | 女 | 513425********8323 | 20.5 | 12.80 | 18.9 | 52.20 | 50 | 否 |
陶诗雨 | 女 | 510124********1423 | 22.5 | 15.07 | 12.6 | 50.17 | 51 | 否 |
夏文杰 | 男 | 511025********7556 | 22.5 | 12.87 | 14.4 | 49.77 | 52 | 否 |
娄方英 | 女 | 513426********402X | 16 | 13.07 | 20.1 | 49.17 | 53 | 否 |
罗新宇 | 男 | 522227********365X | 23.5 | 13.03 | 12 | 48.53 | 54 | 否 |
曹俊杰 | 男 | 513423********4731 | 17.5 | 14.13 | 16.35 | 47.98 | 55 | 否 |
尚玉玲 | 女 | 511025********2702 | 21 | 14.93 | 11.7 | 47.63 | 56 | 否 |
唐静 | 女 | 513822********7225 | 15.5 | 13.33 | 18 | 46.83 | 57 | 否 |
黄诗依 | 女 | 511827********5320 | 15 | 13.43 | 18.3 | 46.73 | 58 | 否 |
周锦涛 | 男 | 511304********0018 | 19.5 | 14.90 | 12 | 46.40 | 59 | 否 |
鲁奕 | 女 | 500230********1581 | 17 | 13.90 | 13.2 | 44.10 | 60 | 否 |
陈颖 | 女 | 610721********0041 | 22.5 | 14.03 | 7.5 | 44.03 | 61 | 否 |
赵子歪 | 女 | 513427********1824 | 17 | 14.77 | 12 | 43.77 | 62 | 否 |
王彤 | 女 | 511123********468X | 17.5 | 14.20 | 12 | 43.70 | 63 | 否 |
谢开妍 | 女 | 420582********7521 | 22.5 | 15.03 | 6 | 43.53 | 64 | 否 |
潘莉竹 | 女 | 511621********0649 | 15.5 | 12.93 | 14.7 | 43.13 | 65 | 否 |
杨文勇 | 男 | 513902********2811 | 21 | 12.97 | 7.65 | 41.62 | 66 | 否 |
卿嶓 | 男 | 510121********675X | 13.5 | 12.87 | 15 | 41.37 | 67 | 否 |
何权 | 男 | 511923********5538 | 20 | 13.63 | 6.3 | 39.93 | 68 | 否 |
赖悦艺 | 女 | 510703********1725 | 19.5 | 16.13 | 3.9 | 39.53 | 69 | 否 |
温电雷 | 男 | 410727********321X | 17.5 | 14.17 | 7.2 | 38.87 | 70 | 否 |
徐小洁 | 女 | 511502********3584 | 17 | 12.77 | 6.6 | 36.37 | 71 | 否 |
徐倩 | 女 | 511527********4021 | 16.5 | 13.27 | 6.3 | 36.07 | 72 | 否 |
古湘 | 女 | 513401********5926 | 17.5 | 13.40 | 3.9 | 34.80 | 73 | 否 |
殷美金 | 女 | 510725********6127 | 16.5 | 15.30 | 0 | 31.80 | 74 | 否 |
李佳城 | 男 | 513124********0016 | 13.5 | 12.13 | 6 | 31.63 | 75 | 否 |
魏思宇 | 女 | 511025********3463 | 31.5 | 缺考 | 缺考 | 31.50 | 76 | 否 |
周裕寒 | 男 | 511724********0039 | 12 | 12.87 | 6 | 30.87 | 77 | 否 |
李智 | 男 | 511923********0898 | 12.5 | 12.03 | 6 | 30.53 | 78 | 否 |
杜奇明 | 男 | 513723********0055 | 12 | 11.53 | 6.9 | 30.43 | 79 | 否 |
顾祥云 | 男 | 510723********239X | 15.5 | 12.77 | 0 | 28.27 | 80 | 否 |
耍子落里 | 男 | 511529********3699 | 13 | 12.13 | 0 | 25.13 | 81 | 否 |
廖灿 | 女 | 511722********1163 | 22 | 缺考 | 缺考 | 22.00 | 82 | 否 |
孙宁 | 女 | 511602********0321 | 22 | 缺考 | 缺考 | 22.00 | 82 | 否 |
李惇雄 | 男 | 511002********6239 | 18 | 缺考 | 缺考 | 18.00 | 84 | 否 |
涂耀丹 | 女 | 511321********0322 | 18 | 缺考 | 缺考 | 18.00 | 84 | 否 |
念思语 | 女 | 530325********1382 | 17 | 缺考 | 缺考 | 17.00 | 86 | 否 |
刘靖雯 | 女 | 510125********0421 | 15.5 | 缺考 | 缺考 | 15.50 | 87 | 否 |
胡俊豪 | 男 | 510322********8217 | 15 | 缺考 | 缺考 | 15.00 | 88 | 否 |
屈敖雪 | 女 | 510183********0025 | 14 | 缺考 | 缺考 | 14.00 | 89 | 否 |
文瑞峰 | 男 | 510522********6610 | 14 | 缺考 | 缺考 | 14.00 | 89 | 否 |
俄木扎西 | 男 | 513228********3212 | 13.5 | 缺考 | 缺考 | 13.50 | 91 | 否 |
注:综合成绩=理论成绩*50%+现场面试成绩*20%+技能成绩*30%
二、体检安排
我院不统一组织体检,各位拟录取的考生自行在三级医院进行入职体检,入院报道时携带体检报告。
三、相关事项
(一)递补规则
1.因个人原因自愿放弃或体检不合格产生的空额,将根据参加面试人员的总成绩排名从高到低依次等额递补。
2.综合成绩相同时,采取理论加试的方式确定递补人员。(加试时间另行通知)。
(二)异议反馈
公示时间为3个工作日。如有异议,请以真实姓名向成都市中西医结合医院纪检监察室(电话:028-85178598)、科教部(028-85315215)电话反映。
特此公示
成都市中西医结合医院
2025年9月5日