成都市中西医结合医院公开招聘2024年、2025年医学院校应届毕业研究生拟聘人员公示
2025-08-13
根据成都市事业单位公开招聘工作人员的相关规定,按照《根据成都市卫健委《关于2024“蓉漂人才荟”成都市医疗卫生事业单位公开招聘2024年、2025年医学院校毕业研究生的公告》,经过资格审查、面试考核、体检考察等程序,刘琳等42人确定为成都市中西医结合医院拟聘人员,现予以公示(名单见附表)。公示期限为7个工作日,时间为2024年8月14日至8月22日。公示期间接受社会监督和举报。举报者应书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
受理部门:成都市中西医结合医院纪检监察室
受理电话:028-85178598
地址:成都市高新区万象北路18号(南区)
邮编:610041
成都市中西医结合医院
2025年8月13日
成都市中西医结合医院
公开招聘2024年、2025年医学院校毕业研究生拟聘人员公示
序号 | 拟聘岗位 | 岗位 类型 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 职称 | 毕业年份 | CET-6成绩是否为426分及以上 | 是否完成住院医师规范化培训 | 考核总成绩(百分制) | 名次 | 体检结论 | 考核结论 |
1 | 公卫 | 专业技术 | 刘琳 | 女 | 1993.05 | 博士 | 四川大学 | 流行病与卫生统计学 | 卫生管理技师 | 2024 | 是 | — | 83.75 | 1 | 是 | 是 |
2 | 公卫 | 专业技术 | 龙科言 | 男 | 1999.12 | 硕士 | 四川大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 注册营养师 | 2025 | 是 | — | 83.5 | 2 | 是 | 是 |
3 | 医疗管理人员 | 专业技术 | 闫迪 | 女 | 1992.10 | 博士 | 成都中医药大学 | 中医临床基础 | 医师 | 2024 | 是 | — | 84.25 | 1 | 是 | 是 |
4 | 药剂人员 | 专业技术 | 陈超 | 男 | 1995.10 | 博士 | 成都中医药大学 | 中药资源学 | — | 2025 | 是 | — | 83.75 | 1 | 是 | 是 |
5 | 临床医生 | 专业技术 | 喻珮 | 女 | 1995.05 | 博士 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 87 | 1 | 是 | 是 |
6 | 临床医生 | 专业技术 | 张欣悦 | 女 | 1998.11 | 博士 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 87.25 | 2 | 是 | 是 |
7 | 临床医生 | 专业技术 | 廖晨希 | 女 | 1993.02 | 博士 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学 | 医师 | 2023 | 是 | 是 | 87.25 | 2 | 是 | 是 |
8 | 临床医生 | 专业技术 | 易欣 | 女 | 1989.10 | 博士 | 成都中医药大学 | 中医五官科学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 87 | 4 | 是 | 是 |
9 | 临床医生 | 专业技术 | 马文怡 | 女 | 1996 | 博士 | 成都中医药大学 | 中医外科学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 86.75 | 5 | 是 | 是 |
10 | 临床医生 | 专业技术 | 张倩 | 女 | 1993.12 | 博士 | 西安交通大学 | 口腔医学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 86.75 | 5 | 是 | 是 |
11 | 临床医生 | 专业技术 | 雷欢 | 女 | 1994.09 | 博士 | 成都中医药大学 | 中药药理学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 86.5 | 7 | 是 | 是 |
12 | 临床医生 | 专业技术 | 肖毓 | 女 | 1994.10 | 博士 | 福建医科大学 | 放射肿瘤学 | 医师 | 2024 | 是 | 是 | 86.5 | 8 | 是 | 是 |
13 | 临床医生 | 专业技术 | 向柄华 | 女 | 1993.07 | 硕士 | 电子科技大学 | 肿瘤学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 86.5 | 8 | 是 | 是 |
14 | 临床医生 | 专业技术 | 张叶同 | 男 | 1999 | 硕士 | 大连医科大学 | 外科学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 86.25 | 10 | 是 | 是 |
15 | 临床医生 | 专业技术 | 姚程扬 | 男 | 1998.11 | 硕士 | 苏州大学 | 外科学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 86 | 11 | 是 | 是 |
16 | 临床医生 | 专业技术 | 蒋松蔚 | 男 | 1998.02 | 硕士 | 川北医学院 | 中西医结合临床医学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 85.75 | 12 | 是 | 是 |
17 | 临床医生 | 专业技术 | 李东辉 | 男 | 1997.09 | 硕士 | 电子科技大学 | 重症医学 | 医师 | 2024 | 是 | 是 | 85.75 | 12 | 是 | 是 |
18 | 临床医生 | 专业技术 | 赵伟 | 男 | 1996.09 | 硕士 | 电子科技大学 | 重症医学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 85.5 | 14 | 是 | 是 |
19 | 临床医生 | 专业技术 | 张远瑞 | 女 | 2000 | 硕士 | 温州医科大学 | 眼科学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 85 | 15 | 是 | 是 |
20 | 临床医生 | 专业技术 | 徐楠 | 男 | 1998.05 | 硕士 | 西南医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 医师 | 2024 | 是 | 是 | 84.75 | 16 | 是 | 是 |
21 | 临床医生 | 专业技术 | 王倩 | 女 | 1999.07 | 硕士 | 西南医科大学 | 内科学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 84.75 | 16 | 是 | 是 |
22 | 临床医生 | 专业技术 | 唐徽案 | 女 | 1997.02 | 硕士 | 成都中医药大学 | 中西医结合临床 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 84.5 | 18 | 是 | 是 |
23 | 临床医生 | 专业技术 | 郑越 | 女 | 1997.08 | 硕士 | 大连医科大学 | 全科医学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 84.25 | 19 | 是 | 是 |
24 | 临床医生 | 专业技术 | 孔霞 | 女 | 1999 | 硕士 | 西南医科大学 | 麻醉学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 84.25 | 19 | 是 | 是 |
25 | 临床医生 | 专业技术 | 陈孟斯 | 女 | 1998 | 硕士 | 成都中医药大学 | 中西医结合临床 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 84 | 21 | 是 | 是 |
26 | 临床医生 | 专业技术 | 刘源 | 男 | 1992.07 | 硕士 | 重庆医科大学 | 内科学 | 主治医师 | 2025 | 是 | 是 | 83.75 | 22 | 是 | 是 |
27 | 临床医生 | 专业技术 | 姚瑾 | 女 | 1999 | 硕士 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 83.5 | 23 | 是 | 是 |
28 | 临床医生 | 专业技术 | 王玥 | 女 | 1998.04 | 硕士 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 83 | 24 | 是 | 是 |
29 | 临床医生 | 专业技术 | 付思佳 | 女 | 1997.08 | 硕士 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学 | 医师 | 2024 | 是 | 是 | 82.5 | 25 | 是 | 是 |
30 | 临床医生 | 专业技术 | 柳惠子 | 女 | 1998.12 | 硕士 | 北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 82.25 | 26 | 是 | 是 |
31 | 临床医生 | 专业技术 | 彭芊语 | 女 | 1998.08 | 硕士 | 上海中医药大学 | 针灸推拿学 | 医师 | 2024 | 是 | 是 | 82.25 | 26 | 是 | 是 |
32 | 临床医生 | 专业技术 | 蔡雨芹 | 女 | 1999.12 | 硕士 | 成都中医药大学 | 中医内科学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 82.25 | 26 | 是 | 是 |
33 | 临床医生 | 专业技术 | 马舒婷 | 女 | 1998.01 | 硕士 | 成都中医药大学 | 中西医结合临床 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 81.75 | 29 | 是 | 是 |
34 | 临床医生 | 专业技术 | 安宸 | 女 | 1998.12 | 硕士 | 中国中医科学院 | 中医内科学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 81.25 | 30 | 是 | 是 |
35 | 护理人员 | 专业技术 | 乔婉婉 | 女 | 1998 | 硕士 | 成都中医药大学 | 护理 | 护士 | 2025 | 是 | — | 84.5 | 1 | 是 | 是 |
36 | 护理人员 | 专业技术 | 杨翠萍 | 女 | 1995.01 | 硕士 | 延边大学 | 护理 | 护士 | 2025 | 是 | — | 84.25 | 2 | 是 | 是 |
37 | 护理人员 | 专业技术 | 张小莉 | 女 | 1998.08 | 硕士 | 西南医科大学 | 护理 | 护士 | 2025 | 是 | — | 83.5 | 3 | 是 | 是 |
38 | 护理人员 | 专业技术 | 王英 | 女 | 1999.05 | 硕士 | 西南医科大学 | 护理 | 护士 | 2025 | 是 | — | 83.25 | 4 | 是 | 是 |
39 | 医技人员 | 专业技术 | 胡颖熠 | 女 | 2000.03 | 硕士 | 中国医科大学 | 放射影像学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 84.5 | 1 | 是 | 是 |
40 | 医技人员 | 专业技术 | 陈兆微 | 女 | 1998.08 | 硕士 | 北京协和医学院 | 放射影像学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 84 | 2 | 是 | 是 |
41 | 医技人员 | 专业技术 | 段鹤立 | 女 | 1999.08 | 硕士 | 川北医学院 | 超声医学 | 医师 | 2025 | 是 | 是 | 83.75 | 3 | 是 | 是 |
42 | 医技人员 | 专业技术 | 谌佳 | 女 | 1998.07 | 硕士 | 成都中医药大学 | 康复医学与理疗学 | 康复治 | 2025 | 是 | — | 82.25 | 4 | 是 | 是 |
注:其中廖晨希符合落实“两个同等对待”政策,按2025年高校毕业生对待。