成都市第一人民医院 关于招聘工作人员笔试成绩及相关事宜的通知(2024年9月12日公告)
2024-10-30
各位应聘者:
我院于2024年9月12日在医院官网上发布了《成都市第一人民医院招聘28名编外工作人员的公告》, 10月25日医院组织了骨科医生、临床医生A、临床医生B、编码员等岗位笔试,现将参加笔试人员笔试成绩及相关事宜通知下:
一、笔试成绩及是否进入面试人员名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 骨科医生 | 王运杰 | 510107********127X | 65.50 | 是 |
2 | 骨科医生 | 周振宇 | 510322********0014 | 62.00 | 是 |
3 | 骨科医生 | 张仕霖 | 510521********5857 | 61.00 | 是 |
4 | 骨科医生 | 李文铭 | 511303********2653 | 57.00 | 否 |
5 | 骨科医生 | 朱轩灏 | 513822********1779 | 55.50 | 否 |
6 | 骨科医生 | 徐浩然 | 510821********0015 | 47.50 | 否 |
7 | 骨科医生 | 孙兆阳 | 232325********0212 | 缺考 | 否 |
8 | 骨科医生 | 唐 航 | 510121********2313 | 缺考 | 否 |
9 | 骨科医生 | 杨坤海 | 510525********1133 | 缺考 | 否 |
1 | 临床医生A | 许 可 | 510623********3844 | 84.00 | 是 |
2 | 临床医生A | 段媚灵 | 511622********6440 | 83.00 | 是 |
3 | 临床医生A | 黄 茜 | 511023********9663 | 80.50 | 是 |
4 | 临床医生A | 刘新宇 | 513822********1786 | 78.00 | 是 |
5 | 临床医生A | 王萧颖 | 540102********1527 | 72.50 | 是 |
6 | 临床医生A | 葛露露 | 532901********0028 | 65.00 | 是 |
7 | 临床医生A | 陈曦雅 | 650108********0020 | 61.50 | 是 |
8 | 临床医生A | 崔 婷 | 511323********1923 | 59.00 | 是 |
9 | 临床医生A | 江泰君 | 513901********3923 | 57.00 | 是 |
10 | 临床医生A | 郭贝贝 | 410728********2027 | 56.50 | 否 |
11 | 临床医生A | 曾小格 | 513022********0029 | 56.00 | 否 |
12 | 临床医生A | 刘诗意 | 510125********0924 | 缺考 | 否 |
13 | 临床医生A | 卢科延 | 513225********0014 | 缺考 | 否 |
14 | 临床医生A | 孙雪芩 | 510802********174X | 缺考 | 否 |
1 | 临床医生B | 董 阳 | 510181********1525 | 61.00 | 是 |
2 | 临床医生B | 郑 微 | 513902********8224 | 59.50 | 是 |
3 | 临床医生B | 罗 先 | 510525********8441 | 53.00 | 是 |
4 | 临床医生B | 宋圆英 | 511025********5727 | 48.00 | 否 |
5 | 临床医生B | 王郭琦 | 340504********0617 | 45.50 | 否 |
6 | 临床医生B | 赵 芯 | 620524********0423 | 45.50 | 否 |
7 | 临床医生B | 何 艳 | 511381********9349 | 45.00 | 否 |
1 | 编码员 | 罗柏涵 | 510525********0029 | 81.50 | 是 |
2 | 编码员 | 赵孟婷 | 513824********6727 | 74.50 | 是 |
3 | 编码员 | 刘光睿 | 510105********3016 | 71.50 | 是 |
4 | 编码员 | 蒋 超 | 513902********7196 | 68.00 | 是 |
5 | 编码员 | 唐浩铭 | 511323********5271 | 62.50 | 是 |
6 | 编码员 | 展定莹 | 620421********3640 | 60.50 | 是 |
7 | 编码员 | 张兴丽 | 511527********2920 | 60.50 | 是 |
8 | 编码员 | 杨 涛 | 510602********2037 | 56.50 | 是 |
9 | 编码员 | 吕 悦 | 513822********1761 | 55.00 | 是 |
10 | 编码员 | 蒋雨芩 | 513922********8148 | 54.50 | 否 |
11 | 编码员 | 郑 妮 | 510681********5321 | 54.50 | 否 |
12 | 编码员 | 李星熠 | 450203********0026 | 54.00 | 否 |
13 | 编码员 | 余华容 | 513030********6664 | 51.50 | 否 |
14 | 编码员 | 孙晓玉 | 513722********338X | 51.00 | 否 |
15 | 编码员 | 喻 松 | 511322********2174 | 49.00 | 否 |
16 | 编码员 | 彭园鸿 | 510121********782X | 44.60 | 否 |
17 | 编码员 | 曾小松 | 612425********0010 | 43.00 | 否 |
18 | 编码员 | 叶 欢 | 513822********2186 | 40.50 | 否 |
19 | 编码员 | 马 宁 | 510722********2376 | 36.00 | 否 |
20 | 编码员 | 薛羽辰 | 513001********1645 | 24.50 | 否 |
21 | 编码员 | 黄莉珺 | 513401********342X | 缺考 | 否 |
二、面试时间:另行通知,请关注医院官网公告。
成都市第一人民医院组织人事部
2024年10月30日